Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С).
Выход раствора: 28-30 литр./ мешок
Расход смеси на блок:
| 51 блок - 1,4 - 1,5 кг |
| 44 блок - 1,2 - 1,3кг |
| 38 блок - 1 - 1,1 кг |
| 25 блок - 1 - 1,1 кг |
| 12 блок - 0,6 - 0,7 кг |
| Характеристики: | |
| Влажность сухой смеси: | 0,1-0,2 |
| Время жизни готового раствора: | 1ч |
| Максимальный размер фракции-зерна: | 0,5мм |
| Плотность раствора: | 600 кг/м3 |
| Подвижность растворной смеси: | Пка2 (6-7)см |
| Прочность при сжатии через 28 суток: | 5 МПа |
| Расход воды затворения: | 0,60-0,65 л./кг. |
| Упаковка мешок кг: | 17,5 |
| Страна производитель: | Россия |
| Производитель: | PEREL WORK HONESTLY |
| Тон цвета: | Серый |
| Упаковка шт./поддон: | 55 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С): | 0,17 |
| Морозостойкость (F): | 50 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ "PEREL TKS 8020" ЛЕТО
- Производитель: Perel
- Модель: PEREL
- Наличие: Есть в наличии
-
408.00₽


